Price = EPS × PE。先用 PEG 定估值水位,PE Bands 辅助验证,宏观框架定仓位结构。
PEG 三组交叉验证
| 场景 | PE | 增速基准 | PEG | 判断 |
|---|---|---|---|---|
| TTM 实际增速 | 38.96 | FY2025 vs FY2024 (+81%) | 0.48 | 极度便宜 |
| 2026E 预期增速 | 38.96 | 2026E vs TTM (~65%) | 0.60 | 便宜 |
| 前瞻 PEG | 23.55 | 2027E vs 2026E (+50%) | 0.47 | 极度便宜 |
PE Bands 分位
| 分位 | PE | EPS=1.07 对应价 | 2026E EPS=1.77 对应价 |
|---|---|---|---|
| 25% | ~35x | 37.45 | 61.95 |
| 50% | ~45x | 48.15 | 79.65 |
| 75% | ~55x | 58.85 | 97.35 |
当前 41.68 处于 25%-50% 分位之间,偏下轨。EPS 斜率陡峭向上↗↗↗,即使PE不变,盈利增长自身就会推股价上行。
宏观约束
中证全指 PE 在 10 年 93% 分位,权益整体偏贵。华康只能做卫星仓位,单票权重 5%-8%。核心仓位应偏防守。